+7 (495) 664-40-13
+7 (925) 521-47-75
kvr-groups@yandex.ru
г. Москва, Троицк, ул. Троицкий бульвар, д.7, офис 7
Прайс лист по кондиционированию Прайс лист по вентиляции
МОНТАЖ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
| Настенная сплит система | мощность охлаждения | цена/руб |
| Настенная сплит система | 7 ,9(2-2.5кВт) | 7500 |
| Настенная сплит система | 12 (3.5 кВт) | 9000 |
| Настенная сплит система | 15 (4.5кВт) | 11500 |
| Настенная сплит система | 18 (5.5кВт) | 12500 |
| Настенная сплит система | 24 (7.5 кВт) | 14000 |
| Настенная сплит система | 30 (9кВт) | 15500 |
| Настенная сплит система | 36 (11кВт) | 18000 |
| Мульти-сплит система | цена/руб |
|---|---|
| Мульти-сплит система на 2 внутренних блока | от 15 000 |
| Мульти-сплит система на 3 внутренних блока | от 22 000 |
| Мульти-сплит система на 4 внутренних блока | от 27 000 |
| Канальный кондиционер | мощность охлаждения | цена / руб |
| Канальный кондиционер | 7,9 (2-2.5кВт) | 13500 |
| Канальный кондиционер | 12 (3.5кВт) | 14500 |
| Канальный кондиционер | 18 (5.5.кВт) | 17000 |
| Канальный кондиционер | 24 (7.5.кВт) | 19000 |
| Канальный кондиционер | 30 (9 кВт) | 21000 |
| Канальный кондиционер | 36 (11 кВт) | 23000 |
| Канальный кондиционер | 48 (14 кВт) | 25000 |
| Канальный кондиционер | 54-60 (14.5- 18кВт) | 37000 |
| Канальный кондиционер | 18- 22кВт | 46000 |
| Канальный кондиционер | 22-30кВт | 53000 |
| Канальный кондиционер | 30-45кВт | 93000 |
| Кассетные, напольные, потолочные кондиционеры | мощность охлаждения | цена / руб |
| Кассетные, напольные, потолочные кондиционеры | 7-9(2-2.5кВт) | 13000 |
| Кассетные, напольные, потолочные кондиционеры | 12 (3-4.5кВт) | 14500 |
| Кассетные, напольные, потолочные кондиционеры | 18 (4.5-6кВт) | 17000 |
| Кассетные, напольные, потолочные кондиционеры | 24 (6-8кВт) | 19500 |
| Кассетные, напольные, потолочные кондиционеры | 28-36 (8-10кВт) | 22000 |
| Кассетные, напольные, потолочные кондиционеры | 48 (10-14кВт) | 24000 |
| Кассетные, напольные, потолочные кондиционеры | 54-60 (14-18кВт) | 40500 |
| Кассетные, напольные, потолочные кондиционеры | 75 (18-22кВт) | 73000 |
| Колонный кондиционер | мощность охлаждения | цена/руб |
| Колонный кондиционер | 18-36 (4.5-10кВт) | 20000 |
| Колонный кондиционер | 42-60 (10-18кВт) | 38000 |
| Стоимость прокладки фреономагистрали (свыше 5 метров) | м.п./руб | |
|---|---|---|
| Прокладка фреономагистрали для кондиционеров | 7,9 (2.5кВт) | 900 |
| Прокладка фреономагистрали для кондиционеров | 12 (3.5кВт) | 1100 |
| Прокладка фреономагистрали для кондиционеров | 15 (3.6-6.5кВт) | 1350 |
| Прокладка фреономагистрали для кондиционеров | 24 (7кВт) | 1800 |
| Прокладка фреономагистрали для кондиционеров | 30 (10кВт) | 2200 |
| Гибкий дренажный шланг без короба, | м.п/руб | 170 |
| Гибкий дренажный шланг в декоративном коробе | м.п/руб | 320 |
| Капиллярный дренажный шланг | м.п/руб | 210 |
| Проточная дренажная помпа (включая оборудование) | от/руб | 6300 |
| Накопительная дренажная помпа (включая оборудование) | от/руб | 7800 |
| Дренажный сифон | шт/руб | 2600 |
| Внутренний/наружный блок | мощность охлаждения | цена/руб |
|---|---|---|
| Внутренний/наружный блок | до 2.5 кВт. | 2000/2500 |
| Внутренний/наружный блок | до 3.5 кВт. | 2000/3000 |
| Внутренний/наружный блок | до 6 кВт. | 2200/3200 |
| Внутренний/наружный блок | до 7 кВт. | 2400/4000 |
| Внутренний/наружный блок | до 10 кВт. | 3000/4700 |
| Декоративный короб 60х60 | м.п/руб | 600 |
| Декоративный короб 16х16 | м.п/руб | 300 |
| Штробление стен под фреоновую трассу (бетон) | м.п/руб | 1500 |
| Штробление стен под фреоновую трассу (кирпич) | м.п/руб | 850 |
| Штробление стен под дренажную трассу (бетон) | м.п/руб | 950 |
| Штробление стен под дренажную трассу (кирпич) | м.п/руб | 650 |
| Разборка и сборка потолка | м2/руб | 500 |
| Монтаж защитной решетки (включая решетку) | от шт/руб | 4500 |
| Монтаж защитного козырька (включая козырек) | от шт/руб | 3000 |
| Прокладка электрического кабеля ПВС сечением | 3х1.5: 4х1.5: 5х1.5( включая материал)/руб | 250 |
| Прокладка электрического кабеля ПВС сечением | 3х2.5: 4х2.5: 5х2.5 ( включая материал)/руб | 300 |
| Установка автомата защиты и подключение | от | 800 |
| Установка кондиционера в два этапа | 2000 |
| Работа в ночное время | 30% |
| Монтаж внутреннего блока в помещении на высоту до 2.7м |
| Монтаж внешнего блока под окно (без привлечения альпениста) |
| Сверление отверстия под прокладку трассы. |
| Прокладка межблочных коммуникаций ( до 5-ти метров) |
| Монтаж декоративного короба (до 1 метра) |
| Подключение электропитания (кабель ПВС 3х1.5. до 3-х метров) |
| Вакуумирование системы |
|
Пуско-наладочные работы |

| Комплект кронштейнов для установки наружного блока |
| Межблочные коммуникации (медные трубы,кабель,дренажный шланг,теплоизоляция) длинной до 5-ти метров |
| Декоративный короб (до 1 метра) |
СЕРВЕСНЫЕ РАБОТЫ
| Выезд на объект (по Москве) | 1500руб. |
| Диагностика оборудования | от 1000 руб. |
| Дозаправка фреоном | 2000-3000руб. |
| Чистка внутреннего блока( без разбора) | 1000 руб |
| Чистка наружнего блока(свободный доступ) | 1000 руб. |
| Антибактериальная обработка(внутренний блок) | 1000 руб |
| Пайка мест утечек фреона | 500руб/ед |
МОНТАЖ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
| ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Монтаж приточной установки производительностью до 300 м3 | шт | 15000руб |
| Монтаж приточной установки производительностью до 700 м3 | шт | 20000руб |
| Монтаж приточной установки производительностью до 1500 м3 | шт | 25000руб |
| Монтаж приточной установки производительностью до 2000 м3 | шт | 30000руб |
| Монтаж приточной установки производительностью свыше 2000 м3 | шт | 40000руб |
| Монтаж канального вентилятора производительностью 100-500 м3/ч | шт | 5000руб |
| Монтаж канального вентилятора производительностью до 1000 м3/ч | шт | 10000руб |
| Монтаж канального вентилятора производительностью от 1500 до 10000 м3/ч | шт | 15000руб |
| Монтаж канального вентилятора производительностью от 10000 до 50000 м3/ч | шт | 20000руб |
| Монтаж радиального вентилятора | шт | 3000руб |
| Монтаж крышного вентилятора | шт | 4000руб |
| Монтаж бытового настенного вентилятора в вентиляционную шахту без прокладки кабеля электропитания | шт | 750руб |
| АВТОМАТИКА | ||
| Монтаж щита автоматики | шт | 8000руб |
| Установка привода воздушной заслонки | шт | 2000руб |
| Монтаж узла обвязки | шт | 500руб |
| Подключение узла обвязки к теплоснабжению | шт | 3000руб |
| Монтаж пластинчатого рекуператора | шт | 3000руб |
| Монтаж роторного рекуператора | шт | 5000руб |
| ДИФФУЗОРЫ, АДАПТЕРЫ, КЛАПАНЫ | ||
| Монтаж камеры статического давления (адаптера) | шт | 300руб |
| Монтаж диффузора круглого сечения | шт | 300руб |
| Монтаж воздушного клапана | шт | 350руб |
| Монтаж дроссель-клапана | шт | 350руб |
| Монтаж огнесдерживающего клапана с покрытием | шт | 6000руб |
| Монтаж шумоглушителя до 2500 м3 | шт | 1500руб |
| ВОЗДУХОВОДЫ | ||
| Монтаж гибкого воздуховода | м2 | 300руб |
| Монтаж прямоугольного воздуховода | м2 | 500руб |
| Монтаж круглого воздуховода D=100мм | п.м | 150руб |
| Монтаж круглого воздуховода D=125мм | п.м | 200руб |
| Монтаж круглого воздуховода D=160мм | п.м | 300руб |
| Монтаж круглого воздуховода D=200мм | п.м | 400руб |
| Монтаж круглого воздуховода D=250мм | п.м | 500руб |
| Монтаж круглого воздуховода D=315мм | п.м | 600руб |
| Демонтаж прямоугольного воздуховода | м2 | 250руб |
| Демонтаж круглого воздуховода D=250мм | п.м | 250руб |
| Демонтаж круглого воздуховода D=160мм | п.м | 120руб |
| РЕШЕТКИ | ||
| Монтаж решетки S до 0,09 м2 | шт | 400руб |
| Монтаж решетки S от 0,09 м2 до 0,36 м2 | шт | 500руб |
| Монтаж решетки S от 0,36 м2 до 1 м2 | шт | 800руб |
| Монтаж решетки S свыше 1 м2 | шт | 1000руб |
Тел: +7 (495) 664-40-13 ; +7(925)-521-47-75
Адрес: г.Москва,Троицк, Троицкий бульвар, 7
E-mail: kvr-groups@yandex.ru